Skip to content

Samsung 796MB no Ubuntu

Quando é instalado, o Ubuntu detecta automaticamente o monitor e gera as entradas no xorg.conf. No caso de uma atualização, porém, é preciso atualizar o /etc/X11/xorg.conf.

Segue abaixo as entradas p/ que o 796MB funcione corretamente. É só substituir as entradas existentes no arquivo:

Section "Monitor"
Identifier     "SyncMaster"
Option         "DPMS"
EndSectionSection "Monitor"

Identifier     "Monitor0"
VendorName     "Unknown"
ModelName      "Samsung SyncMaster"
HorizSync       30.0 - 85.0
VertRefresh     50.0 - 160.0
Gamma           1

ModeLine       "640x480@60" 25.0 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
ModeLine       "640x480@72" 31.0 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
ModeLine       "640x480@75" 31.0 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
ModeLine       "640x480@85" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
ModeLine       "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
ModeLine       "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
ModeLine       "800x600@75" 49.0 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
ModeLine       "800x600@85" 56.0 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
ModeLine       "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
ModeLine       "832x624@75" 57.0 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
ModeLine       "1024x768@85" 94.0 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
ModeLine       "1024x768@75" 78.0 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
ModeLine       "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine       "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
ModeLine       "1024x768@43" 44.0 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync interlace
ModeLine       "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
ModeLine       "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine       "1280x960@60" 102.0 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
ModeLine       "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
ModeLine       "1280x960@75" 129.0 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
ModeLine       "1400x1050@60" 122.0 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
ModeLine       "1400x1050@75" 155.0 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
ModeLine       "1600x1200@65" 175.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine       "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
ModeLine       "1792x1344@60" 204.0 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
EndSection

Section "Monitor"
#
Identifier     "monitor1"
Gamma           1
EndSection

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*